Знание точного веса колец ЖБИ позволяет правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, спланировать логистику и обеспечить качественный монтаж.
В таблице ниже представлен ассортимент ЖБИ колец с указанием их размеров и веса:
Название и маркировка | Размеры внутренние и толщина (мм) | Вес (т) |
Кольцо колодца КС 7.3 | 700×300×70 | 0,125 |
Кольцо колодца КС 7.6 | 700×600×70 | 0,255 |
Кольцо колодца КС 7.9 | 700×900×70 | 0,380 |
Кольцо колодца КС 10.3 | 1000×300×80 | 0,2 |
Кольцо колодца КС 10.4 | 1080×400×40 | 0,25 |
Кольцо колодца КС 10.6 | 1000×600×80 | 0,4 |
Кольцо колодца КС 10.9 | 1160×890×80 | 0,6 |
Кольцо колодца КС 15.3 | 1500×300×90 | 0,330 |
Кольцо колодца КС 15.6 | 1500×600×90 | 0,660 |
Кольцо колодца КС 15.9 | 1500×900×90 | 1,0 |
Кольцо колодца КС 20.6 | 2000×600×100 | 0,980 |
Кольцо колодца КС 20.9 | 2000×900×100 | 1,480 |
Для обеспечения надёжности и долговечности сооружений рекомендуется тщательно подбирать ЖБИ кольца в соответствии с техническими требованиями проекта. Учёт веса и габаритов колец позволяет избежать избыточных затрат и проблем на стадии эксплуатации. Консультации с профессионалами помогут выбрать оптимальные варианты, соответствующие всем строительным нормам и стандартам.
Проконсультироваться по выбору железобетонных колец или сделать заказ вы можете на нашем сайте в разделе «Кольца ЖБИ».